Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Органами управления ОАО «Пермэнергоспецремонт» являются:
1. Общее собрание акционеров - высший орган управления.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Совет директоров:
1. Бахчиванжи Виктор Иванович, Год рождения: 1948
2. Варюха Павел Александрович, Год рождения: 1982
3. Жигарев Владимир Александрович, Год рождения: 1962
4. Новиков Николай Валентинович, Год рождения: 1963
5. Перфилов Николай Иванович, Год рождения: 1949
6. Смольников Александр Сергеевич, Год рождения: 1977
7. Таскаев Андрей Викторович, Год рождения: 1977
8. Фейсханова Елена Борисовна, Год рождения: 1959
9. Щеголев Алексей Игоревич, Год рождения: 1977
Генеральный директор:
Кротов Владислав Михайлович Год рождения: 1975
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Сведения о банковских счетах эмитента.
| Полное фирменное наименование: | Филиал № 22/0266 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)- Ленинское отделение |
| Сокращенное фирменное наименование: | Западно-Уральский банк Сбербанка РФ Ленинское отделение № 22/0266, г. Пермь |
| Место нахождения (юридический адрес): | г. Пермь, ул. Кирова, 76 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7707083893 |
| №№ и типы счетов: | Расчётный счёт № 40702810649090173224 |
| БИК: | 045773603 |
| № корреспондентского счета: | 30101810900000000603 |
| Полное фирменное наименование: | Акционерный коммерческий банк «Стратегия» Пермский филиал |
| Сокращенное фирменное наименование: | Пермский филиал АКБ «Стратегия» |
| Место нахождения (юридический адрес): | г. Пермь, ул. Швецова, 39 |
Открытое акционерное общество «Пермэнергоспецремонт»_______________________________________
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7727039934 |
| №№ и типы счетов: | Расчётный счёт № 40702810500030000220 |
| БИК: | 045744860 |
| № корреспондентского счета: | 30101810400000000860 |
| Полное фирменное наименование: | Филиал № 1675 г. Чайковский Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)-Чайковское отделение |
| Сокращенное фирменное наименование: | Западно-Уральский банк Сбербанка РФ Чайковское отделение № 1675, г. Чайковский |
| Место нахождения (юридический адрес): | Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61 б |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7707083893 |
| №№ и типы счетов: | Расчётный счёт № 40702810749470110859 |
| БИК: | 045773603 |
| № корреспондентского счета: | 30101810900000000603 |
| Полное фирменное наименование: | Пермский филиал Акционерного коммерческого банка «Транскапиталбанк» (ЗАО) |
| Сокращенное фирменное наименование: | Пермский филиал АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО) |
| Место нахождения (юридический адрес): | г. Пермь, ул. Сибирская, 2 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7709129705 |
| №№ и типы счетов: | Расчётный счёт № 40702810700100002065 |
| БИК: | 045744803 |
| № корреспондентского счета: | 30101810700000000803 |
| Полное фирменное наименование: | Филиал коммерческого банка «Петрокоммерц», г. Пермь |
| Сокращенное фирменное наименование: | ФКБ «Петрокоммерц», г. Пермь |
| Место нахождения (юридический адрес): | г. Пермь, ул. Попова, 21 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 770728/4568 |
| №№ и типы счетов: | Расчётный счёт № 40702810300100001369 |
| БИК: | 045773702 |
| № корреспондентского счета: | 30101810500000000702 |
Складское оборудование. кран поворотный консольный ручной. ООО Телферов . навесы для машин